【领取途径】
帮派界面(Alt+B)--帮派福利--战队俸禄
【战队相关】
1、根据帮战风云榜,每轮帮战结束后的22:00点开始根据前8名的帮派发放福利帮贡和金券。
2、战队成员和福利比例由帮主或副帮主设定。
3、福利比例分配范围为0~30%,一个角色最多只能分到30%,系统平均分配时若人数小于分配范围,多余的百分比将会舍弃。
4、若有角色分配值未满,系统平均分配剩余的比例后,当前角色比例最多为30%,超出的部分将会舍弃,其他角色平均分配,若有小数点则取整。
5、若之前设置好了百分比则福利将按照之前设置的百分比分配,若未设置百分比则系统会在23:30分自动平均分配,小数点取整,战队成员从23:30起领取福利。
6、系统平均分配,若百分比有零头,系统自动发放时,则按照列表从上到下分配零头。
【战队俸禄】
本服帮战
名次 战队金券 战队帮贡 帮主帮贡
1 30000 30000 10000
2 29000 29000 9600
3 28000 28000 9200
4 27000 27000 8800
5 15000 15000 5000
6 14000 14000 4600
7 13000 13000 4200
8 12000 12000 3800
跨服帮战
名次 战队金券 战队帮贡 帮主帮贡
1 45000 45000 15000
2 44500 44500 14800
3 44000 44000 14600
4 43500 43500 14400
5 43000 43000 14200
6 42500 42500 14000
7 42000 42000 13800
8 41500 41500 13600
9 41000 41000 13400
10 40500 40500 13200
11 40000 40000 13000
12 39500 39500 12800
13 39000 39000 12600
14 38500 38500 12400
15 38000 38000 12200
16 37500 37500 12000
17 30000 30000 11000
18 29500 29500 10800
19 29000 29000 10600
20 28500 28500 10400
21 28000 28000 10200
22 27500 27500 10000
23 27000 27000 9800
24 26500 26500 9600
25 26000 26000 9400
26 25500 25500 9200
27 25000 25000 9000
28 24500 24500 8800
29 24000 24000 8600
30 23500 23500 8400
31 23000 23000 8200
32 22500 22500 8000
33 20000 20000 7800
34 19500 19500 7600
35 19000 19000 7400
36 18500 18500 7200
37 18000 18000 7000
38 17500 17500 6800
39 17000 17000 6600
40 16500 16500 6400
41 16000 16000 6200
42 15500 15500 6000
43 15000 15000 5800
44 14500 14500 5600
45 14000 14000 5400
46 13500 13500 5200
47 13000 13000 5000
48 12500 12500 4800
49 12000 12000 3800
50 12000 12000 3800
51 12000 12000 3800
52 12000 12000 3800
53 12000 12000 3800
54 12000 12000 3800
55 12000 12000 3800
56 12000 12000 3800
57 12000 12000 3800
58 12000 12000 3800
59 12000 12000 3800
60 12000 12000 3800
61 12000 12000 3800
62 12000 12000 3800
63 12000 12000 3800
64 12000 12000 3800
【注意事项】
1、帮派合并战队成员按照主帮派的走,被合并的帮派战队管理的总福利奖励将会清除。
2、忘记领取的战队俸禄可以在领取新一次战队俸禄时一并领取。但退出帮派超过7天或帮派退帮人数过多,则会清除离帮人员的战队俸禄。
3、领取战队俸禄获得的帮贡不会计入周挑战榜“个人周帮贡榜”。