资料站

DATA STATION

战力评价

     角色等级 B级标准 A级标准 S级标准 SS级标准 SSS级标准 USS级标准 USSS级标准

30 2150 2705 3460 4515 6270    ???     ???

31 2180 2740 3500 4560 6320    ???     ???

32 2210 2775 3540 4605 6370    ???     ???

33 2240 2810 3580 4650 6420    ???     ???

34 2270 2845 3620 4695 6470    ???     ???

35 2300 2880 3660 4740 6520    ???     ???

36 2330 2915 3700 4785 6570    ???     ???

37 2360 2950 3740 4830 6620    ???     ???

38 2390 2985 3780 4875 6670    ???     ???

39 2420 3020 3820 4920 6720    ???     ???

40 2600 3355 4310 5565 7820    ???     ???

41 2645 3405 4365 5625 7885    ???     ???

42 2690 3455 4420 5685 7950    ???     ???

43 2735 3505 4475 5745 8015    ???     ???

44 2780 3555 4530 5805 8080    ???     ???

45 2825 3605 4585 5865 8145    ???     ???

46 2870 3655 4640 5925 8210    ???     ???

47 2915 3705 4695 5985 8275    ???     ???

48 2960 3755 4750 6045 8340    ???     ???

49 3005 3805 4805 6105 8405    ???     ???

50 3150 4105 5260 6715 12938    ???     ???

51 3185 4145 5305 6765 13015    ???     ???

52 3220 4185 5350 6815 13092    ???     ???

53 3255 4225 5395 6865 13169    ???     ???

54 3290 4265 5440 6915 13246    ???     ???

55 3325 4305 5485 6965 13323    ???     ???

56 3360 4345 5530 7015 13400    ???     ???

57 3395 4385 5575 7065 13477    ???     ???

58 3430 4425 5620 7115 13554    ???     ???

59 3465 4465 5665 7165 13631    ???     ???

60 3900 5010 6420 8230 15956    ???     ???

61 3945 5065 6485 8305 16075    ???     ???

62 3990 5120 6550 8380 16194    ???     ???

63 4035 5175 6615 8455 16313    ???     ???

64 4080 5230 6680 8530 16432    ???     ???

65 4125 5285 6745 8605 16551    ???     ???

66 4170 5340 6810 8680 16670    ???     ???

67 4215 5395 6875 8755 16789    ???     ???

68 4260 5450 6940 8830 16908    ???     ???

69 4305 5505 7005 8905 17027    ???     ???

70 4600 5910 7620 9830 19156    ???     ???

71 4645 5965 7685 9905 19275    ???     ???

72 4690 6020 7750 9980 19394    ???     ???

73 4735 6075 7815 10055 19513    ???     ???

74 4780 6130 7880 10130 19632    ???     ???

75 4825 6185 7945 10205 19751    ???     ???

76 4870 6240 8010 10280 19870    ???     ???

77 4915 6295 8075 10355 19989    ???     ???

78 4960 6350 8140 10430 20108    ???     ???

79 5005 6405 8205 10505 20227    ???     ???

80 5100 6520 8440 11160 21864    ???     ???

81 5145 6585 8525 11265 22026    ???     ???

82 5190 6650 8610 11370 22189    ???     ???

83 5235 6715 8695 11475 22351    ???     ???

84 5280 6780 8780 11580 22514    ???     ???

85 5325 6845 8865 11685 22676    ???     ???

86 5370 6910 8950 11790 22839    ???     ???

87 5415 6975 9035 11895 23001    ???     ???

88 5460 7040 9120 12000 23164    ???     ???

89 5505 7105 9205 12105 23326    ???     ???

90级以上不区分是否飞升  

90 6200 8020 10440 13660 26284    ???     ???

91 6400 8240 10680 13920 26648    ???     ???

92 6600 8460 10920 14180 27012    ???     ???

93 6800 8680 11160 14440 27376    ???     ???

94 7000 8900 11400 14700 27740    ???     ???

95 7200 9120 11640 14960 28104    ???     ???

96 7400 9340 11880 15220 28468    ???     ???

97 7600 9560 12120 15480 28832    ???     ???

98 7800 9780 12360 15740 29196    ???     ???

99 8000 10000 12600 16000 29560    ???     ???